﻿_id	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Sumatera Selatan	4.01	A-
2	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4.70	A
3	Pemerintah Kota Prabumulih	4.67	A
4	Pemerintah Kota Palembang	4.48	A-
5	Pemerintah Kota Pagar Alam	4.59	A
6	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	4.66	A
7	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	4.61	A
8	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	4.55	A
9	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	4.54	A
10	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	4.45	A-
11	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4.40	A-
12	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	4.39	A-
13	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4.32	A-
14	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	3.74	B
15	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	4.04	A-
16	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4.66	A
17	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4.62	A
18	Pemerintah Kabupaten Lahat	4.26	A
