﻿_id	BLK Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan  Lakilaki	Peserta Pelatihan  Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan	Penempatan Lakilaki	Penempatan Perempuan	Jumlah Penempatan
1	Ogan Komering Ulu	287	65	352	89	20	109
2	Ogan Komering Ilir	100	76	176	0	0	0
3	Muara Enim	188	86	274	0	0	0
4	Lahat	216	264	480	53	65	118
5	Musirawas	48	192	240	6	24	30
6	Musi Banyuasin	59	105	164	5	9	14
7	Banyuasin	179	221	400	74	91	165
8	OKU Selatan	0	0	0	0	0	0
9	OKU Timur	0	0	0	0	0	0
10	Ogan Ilir	56	48	104	0	0	0
11	Empat Lawang	0	0	0	0	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0
13	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0
14	Palembang	164	76	240	0	0	0
15	Prabumulih	48	80	128	6	10	16
16	Pagaralam	0	0	0	0	0	0
17	Lubuk Linggau	456	40	496	208	18	226
18	UPTD BLKPPKT Sumsel	177	63	240	114	41	155
19	Jumlah	1979	1315	3294	555	278	833
