﻿_id	Kabupaten/Kota	Tambak	Kolam	Kolam Air Deras	Keramba	Jaring Apung	Jaring Tancap	Sawah	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	0	5620	0	136	0	2	30	5788
2	Ogan Komering Ilir 	35810	2800	0	2700	0	280	0	41590
3	Muara Enim	0	1200	0	364	0	0	200	1764
4	Lahat	0	1000	0	0	0	0	0	1000
5	Musi Rawas	0	4870	124	8	0	0	0	5002
6	Musi Banyuasin	72	10633	0	2641	0	0	0	13346
7	Banyuasin 	1690	2308	0	246	0	346	362	4952
8	OKU Selatan	0	925	0	0	75	310	0	1310
9	OKU Timur 	0	14386	0	130	0	0	1514	16030
10	Ogan Ilir 	0	2000	0	960	480	1700	0	5140
11	Empat Lawang	0	2432	0	0	0	0	0	2432
12	PALI	0	630	0	650	0	0	0	1280
13	Musi Rawas Utara	0	1870	0	40	0	60	0	1970
14	Palembang	0	9900	0	100	0	330	0	10330
15	Prabumulih	0	1400	0	0	0	0	0	1400
16	Pagar Alam 	0	4690	0	0	0	0	0	4690
17	Lubuk Linggau	0	190	308	0	0	0	0	498
18	Jumlah Total	37572	66854	432	7975	555	3028	2106	118522
