﻿_id	ASAL PMI (KAB/KOTA)	Laki Laki	Perempuan
1	Ogan Komering Ulu	33	64.0
2	Ogan Komering Ilir	88	284.0
3	Muara Enim	6	50.0
4	Lahat	47	121.0
5	Musi Rawas	7	60.0
6	Musi BanyuAsin	26	39.0
7	Banyu Asin	25	81.0
8	OKU Selatan	12	39.0
9	OKU Timur	37	57.0
10	Ogan Ilir	62	149.0
11	Empat Lawang	12	28.0
12	PALI	1	-
13	Musi Rawas Utara	1	11.0
14	Kota Palembang	126	168.0
15	Kota Prabumulih	5	18.0
16	Kota Pagar Alam	17	50.0
17	Kota Lubuk Linggau	2	10.0
18	Jumlah	507	1229.0
