﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai	satuan
1	16	Sumatera Selatan	2025	58.159999999999996589394868351519107818603515625	persen
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	38.4200000000000017053025658242404460906982421875	persen
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	61.9500000000000028421709430404007434844970703125	persen
4	16.03	Muara Enim	2025	61.32000000000000028421709430404007434844970703125	persen
5	16.04	Lahat	2025	43.969999999999998863131622783839702606201171875	persen
6	16.05	Musi Rawas	2025	55.25999999999999801048033987171947956085205078125	persen
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	64.2099999999999937472239253111183643341064453125	persen
8	16.07	Banyuasin 	2025	56.75999999999999801048033987171947956085205078125	persen
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	37.969999999999998863131622783839702606201171875	persen
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	34.3299999999999982946974341757595539093017578125	persen
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	63.840000000000003410605131648480892181396484375	persen
12	16.11	Empat Lawang	2025	41.27000000000000312638803734444081783294677734375	persen
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	86.5100000000000051159076974727213382720947265625	persen
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	40.82000000000000028421709430404007434844970703125	persen
15	16.71	Palembang	2025	71.8599999999999994315658113919198513031005859375	persen
16	16.72	Pagar Alam 	2025	73.0100000000000051159076974727213382720947265625	persen
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	61.10000000000000142108547152020037174224853515625	persen
18	16.74	Prabumulih	2025	54.89999999999999857891452847979962825775146484375	persen
