﻿_id	Kabupaten / Kota	Th.2020	Th.2021	Th.2022	Th.2023	TH.2024
1	Ogan Komering Ulu	26	44	142	175	219
2	Ogan Komering Ilir	31	48	132	110	116
3	Muara Enim	62	82	187	216	372
4	Lahat	28	54	125	94	96
5	Musi Rawas	38	42	64	84	67
6	Musi Banyuasin	60	68	149	248	258
7	Banyuasin	63	72	286	368	402
8	OKU Selatan	47	54	68	58	64
9	OKU Timur	16	26	132	98	107
10	Ogan Ilir	34	54	87	87	92
11	Empat Lawang	4	8	30	45	113
12	Penukal Abab Lematang Ilir	17	24	68	85	89
13	Muratara	6	12	18	52	58
14	Palembang	733	749	1387	1548	1979
15	Prabumulih	50	58	205	288	320
16	Pagar Alam	2	2	42	48	149
17	Lubuk Linggau	18	18	32	188	235
18	Jumlah	1235	1415	3154	3792	4735
