<data>
<row _id="1"><KAB/KOTA>Ogan Komering Ulu</KAB/KOTA><Lk 20220>2</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>96</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>1</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>44</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>163</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="2"><KAB/KOTA>Ogan Komering Ilir</KAB/KOTA><Lk 20220>19</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>78</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>114</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>184</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>165</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="3"><KAB/KOTA>Muara Enim</KAB/KOTA><Lk 20220>110</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>32</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>951</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>947</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>878</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="4"><KAB/KOTA>Lahat</KAB/KOTA><Lk 20220>95</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>14</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>12</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>2</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>2</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="5"><KAB/KOTA>Musi Rawas</KAB/KOTA><Lk 20220>6</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>94</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>20</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>20</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>26</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="6"><KAB/KOTA>Musi Banyuasin</KAB/KOTA><Lk 20220>65</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>5</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>34</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>34</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>29</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="7"><KAB/KOTA>Banyuasin</KAB/KOTA><Lk 20220>40</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>1176</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>71</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>70</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>67</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="8"><KAB/KOTA>Oku Selatan</KAB/KOTA><Lk 20220>2</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>0</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>2</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>2</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>2</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="9"><KAB/KOTA>Oku Timur</KAB/KOTA><Lk 20220>2</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>12</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>1</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>1</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>1</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="10"><KAB/KOTA>Ogan Ilir</KAB/KOTA><Lk 20220>6</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>0</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>18</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>13</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>13</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="11"><KAB/KOTA>Empat Lawang</KAB/KOTA><Lk 20220>0</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>1</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>0</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>0</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>0</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="12"><KAB/KOTA>Penukal Abab Lematang ilir</KAB/KOTA><Lk 20220>8</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>1</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>2</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>2</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>2</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="13"><KAB/KOTA>Musi Rawas Utara</KAB/KOTA><Lk 20220>0</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>2</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>5</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>5</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>5</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="14"><KAB/KOTA>Palembang</KAB/KOTA><Lk 20220>72</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>16</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>68</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>77</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>81</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="15"><KAB/KOTA>Prabumulih</KAB/KOTA><Lk 20220>0</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>2</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>5</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>5</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>1</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="16"><KAB/KOTA>Pagar Alam</KAB/KOTA><Lk 20220>0</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>6</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>0</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>0</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>0</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="17"><KAB/KOTA>Lubuk Linggau</KAB/KOTA><Lk 20220>1</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>0</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>0</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>0</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>0</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
<row _id="18"><KAB/KOTA>TOTAL</KAB/KOTA><Lk 20220>428</Lk 20220><Pr 2020>0.0</Pr 2020><Lk 2021>1535</Lk 2021><Pr 2021>0.0</Pr 2021><Lk 2022>1304</Lk 2022><Pr 2022>0.0</Pr 2022><Lk 2023>1406</Lk 2023><Pr 2023>0.0</Pr 2023><Lk 2024>1435</Lk 2024><Pr 2024>0.0</Pr 2024></row>
</data>
