﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Skor_indeks	Predikat	Tahun
1	16	Sumatera Selatan	81.2300000000000039790393202565610408782958984375	Sangat Inovatif	2025
2	16.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ogan Ilir	88.219999999999998863131622783839702606201171875	Sangat Inovatif	2025
3	16.030000000000001136868377216160297393798828125	Muara Enim	79.4500000000000028421709430404007434844970703125	Sangat Inovatif	2025
4	16.129999999999999005240169935859739780426025390625	Penukal Abab Lematang Ilir	75.0100000000000051159076974727213382720947265625	Sangat Inovatif	2025
5	16.07000000000000028421709430404007434844970703125	Banyuasin	71.93999999999999772626324556767940521240234375	Sangat Inovatif	2025
6	16.1099999999999994315658113919198513031005859375	Empat Lawang	70.43999999999999772626324556767940521240234375	Sangat Inovatif	2025
7	16.03999999999999914734871708787977695465087890625	Lahat	38.75	Kurang Inovatif	2025
8	16.050000000000000710542735760100185871124267578125	Musi Rawas	43.50999999999999801048033987171947956085205078125	Inovatif	2025
9	16.059999999999998721023075631819665431976318359375	Musi Banyuasin	44.0799999999999982946974341757595539093017578125	Inovatif	2025
10	16.089999999999999857891452847979962825775146484375	Ogan Komering Ulu Selatan	38.3299999999999982946974341757595539093017578125	Kurang Inovatif	2025
11	16.120000000000000994759830064140260219573974609375	Musi Rawas Utara	41.39999999999999857891452847979962825775146484375	Inovatif	2025
12	16.0799999999999982946974341757595539093017578125	Ogan Komering Ulu Timur	66.1400000000000005684341886080801486968994140625	Sangat Inovatif	2025
13	16.019999999999999573674358543939888477325439453125	Ogan Komering Ilir	59.68999999999999772626324556767940521240234375	Inovatif	2025
14	16.010000000000001563194018672220408916473388671875	Ogan Komering Ulu	50.96000000000000085265128291212022304534912109375	Inovatif	2025
15	16.71000000000000085265128291212022304534912109375	Palembang	88.0199999999999960209606797434389591217041015625	Sangat Inovatif	2025
16	16.730000000000000426325641456060111522674560546875	Lubuk Linggau	54.659999999999996589394868351519107818603515625	Inovatif	2025
17	16.719999999999998863131622783839702606201171875	Pagaralam	43.49000000000000198951966012828052043914794921875	Inovatif	2025
18	16.739999999999998436805981327779591083526611328125	Prabumulih	40.93999999999999772626324556767940521240234375	Inovatif	2025
