﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	16	Sumatera Selatan	2025	205.98300000000000409272615797817707061767578125	151.96399999999999863575794734060764312744140625	357.9470000000000027284841053187847137451171875
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	14.8409999999999993036681189551018178462982177734375	11.278999999999999914734871708787977695465087890625	26.120000000000000994759830064140260219573974609375
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	10.769999999999999573674358543939888477325439453125	7.93700000000000027711166694643907248973846435546875	18.70700000000000073896444519050419330596923828125
4	16.03	Muara Enim	2025	17.382000000000001449507180950604379177093505859375	13.903999999999999914734871708787977695465087890625	31.28600000000000136424205265939235687255859375
5	16.04	Lahat	2025	14.2919999999999998152588887023739516735076904296875	11.5769999999999999573674358543939888477325439453125	25.868999999999999772626324556767940521240234375
6	16.05	Musi Rawas	2025	12.589999999999999857891452847979962825775146484375	9.8740000000000005542233338928781449794769287109375	22.46399999999999863575794734060764312744140625
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	11.4090000000000006963318810448981821537017822265625	8.70400000000000062527760746888816356658935546875	20.11299999999999954525264911353588104248046875
8	16.07	Banyuasin 	2025	19.08899999999999863575794734060764312744140625	13.6850000000000004973799150320701301097869873046875	32.7740000000000009094947017729282379150390625
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	17.17699999999999960209606797434389591217041015625	14.91499999999999914734871708787977695465087890625	32.0919999999999987494447850622236728668212890625
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	2.951000000000000067501559897209517657756805419921875	2.000999999999999889865875957184471189975738525390625	4.9519999999999999573674358543939888477325439453125
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	10.6639999999999997015720509807579219341278076171875	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	18.364000000000000767386154620908200740814208984375
12	16.11	Empat Lawang	2025	2.281000000000000138555833473219536244869232177734375	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	3.911000000000000031974423109204508364200592041015625
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	6.67400000000000037658764995285309851169586181640625	5.50800000000000000710542735760100185871124267578125	12.1820000000000003836930773104541003704071044921875
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	4.36399999999999987920773492078296840190887451171875	3.05299999999999993605115378159098327159881591796875	7.4169999999999998152588887023739516735076904296875
15	16.71	Palembang	2025	43.9669999999999987494447850622236728668212890625	27.440999999999998948396751075051724910736083984375	71.4080000000000012505552149377763271331787109375
16	16.72	Pagar Alam 	2025	5.93499999999999960920149533194489777088165283203125	4.339999999999999857891452847979962825775146484375	10.2750000000000003552713678800500929355621337890625
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	6.30799999999999982946974341757595539093017578125	4.25499999999999989341858963598497211933135986328125	10.5630000000000006110667527536861598491668701171875
18	16.74	Prabumulih	2025	5.2889999999999997015720509807579219341278076171875	4.19099999999999983657517077517695724964141845703125	9.480000000000000426325641456060111522674560546875
