﻿_id	Kabupaten/Kota	Volume (Ton)	Nilai Produksi (000 Rp)
1	Ogan Komering Ulu	242	6776000
2	Ogan Komering Ilir 	2800	75600000
3	Muara Enim	2400	64800000
4	Lahat	78.25	2112750
5	Musi Rawas	3600	100800000
6	Musi Banyuasin	1790	48330000
7	Banyuasin 	7924	221872000
8	OKU Selatan	1883.200000000000045474735088646411895751953125	52729600
9	OKU Timur 	3900	10920000
10	Ogan Ilir 	2524	70672000
11	Empat Lawang	1264	35392000
12	PALI	280	7840000
13	Musi Rawas Utara	65	1755000
14	Palembang	5500	154000000
15	Prabumulih	68.5	1918000
16	Pagar Alam 	1175	32900000
17	Lubuk Linggau	1515	42420000
18	Jumlah	37008.949999999997089616954326629638671875	930837350
