﻿_id	Tahun	Nama Wilayah	Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	Satuan
1	2025	OGAN KOMERING ULU	26.602741833286899009181070141494274139404296875	Kg/Kapita/Tahun
2	2025	OGAN KOMERING ILIR	32.06731869820720248753787018358707427978515625	Kg/Kapita/Tahun
3	2025	MUARA ENIM	28.31124617997890169363017776049673557281494140625	Kg/Kapita/Tahun
4	2025	LAHAT	31.3524455518329006054045748896896839141845703125	Kg/Kapita/Tahun
5	2025	MUSI RAWAS	24.772891252433598907600753591395914554595947265625	Kg/Kapita/Tahun
6	2025	MUSI BANYUASIN	37.57310830140460211623576469719409942626953125	Kg/Kapita/Tahun
7	2025	BANYUASIN	38.51584329114920279835132532753050327301025390625	Kg/Kapita/Tahun
8	2025	OGAN KOMERING ULU SELATAN	26.39042465472289933359206770546734333038330078125	Kg/Kapita/Tahun
9	2025	OGAN KOMERING ULU TIMUR	30.688014979306700524830375798046588897705078125	Kg/Kapita/Tahun
10	2025	OGAN ILIR	39.00990819494570160941293579526245594024658203125	Kg/Kapita/Tahun
11	2025	EMPAT LAWANG	23.0331412528853007870566216297447681427001953125	Kg/Kapita/Tahun
12	2025	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	27.56147421034599886979776783846318721771240234375	Kg/Kapita/Tahun
13	2025	MUSI RAWAS UTARA	28.321504191396599026120384223759174346923828125	Kg/Kapita/Tahun
14	2025	KOTA PALEMBANG	34.358856022926403284145635552704334259033203125	Kg/Kapita/Tahun
15	2025	KOTA PRABUMULIH	29.43223168552039936685105203650891780853271484375	Kg/Kapita/Tahun
16	2025	KOTA PAGAR ALAM	23.294797776848401582583392155356705188751220703125	Kg/Kapita/Tahun
17	2025	KOTA LUBUKLINGGAU	26.843979659016298455753712914884090423583984375	Kg/Kapita/Tahun
18	2025	SUMATERA SELATAN	31.896639245963598341404576785862445831298828125	Kg/Kapita/Tahun
