﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah lembaga
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	11
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	10
3	16.03	Muara Enim	2024	10
4	16.04	Lahat	2024	10
5	16.05	Musi Rawas	2024	11
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	0
7	16.07	Banyuasin 	2024	22
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	27
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	0
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	3
11	16.11	Empat Lawang	2024	1
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	2
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	1
14	16.71	Palembang	2024	77
15	16.72	Pagar Alam 	2024	2
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	5
17	16.74	Prabumulih	2024	11
18		Jumlah	2024	203
