﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah T. Kerja	Hak Kasus	Hak T. Kerja	Kasus PHK	T. Kerja PHK	Kepentingan Kasus	Kepentingan T. Kerja
1	Ogan Komering Ulu	3	3	2	2	1	1	0	0
2	Ogan Komering Ilir	7	8	0	0	5	6	2	2
3	Muara Enim	23	777	3	708	19	68	1	1
4	Lahat	11	19	7	15	3	3	1	1
5	Musi Rawas	11	27	0	0	11	27	0	0
6	Musi Banyuasin	33	229	1	138	32	91	0	0
7	Banyuasin	43	198	4	61	38	136	1	1
8	OKU Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
9	OKU Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ogan Ilir	5	41	2	3	3	38	0	0
11	Empat Lawang	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Palembang	81	212	0	0	81	212	0	0
15	Prabumulih	6	8	0	0	6	8	0	0
16	Pagar Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lubuk Linggau	26	26	18	18	8	8	0	0
18	Prov. Sum Sel	3	3	0	0	3	3	0	0
19	Jumlah	252	1551	37	945	210	601	5	5
