Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Perikanan Laut | numeric | ||
| Perairan Umum | numeric | ||
| Total | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 22. april 2026 |
| Metadata last updated | 22. april 2026 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | XLSX |
| Licenca | GNU Free Documentation License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.110 |
| Ustvarjeno | pred 2 mesecema |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b343ad50-e2db-4b16-b200-f658beb61806 |
| On same domain | True |
| Package id | 0ea734b0-1d11-4fcb-808e-2416f823535b |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
