﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Produksi_Padi	Produksi_Jagung	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	13124,22	-23083,38	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	88330,65	-3272,34	Ton
3	1603	Muara Enim	27549,21	567,75	Ton
4	1604	Lahat	19061,47	-1701,57	Ton
5	1605	Musi Rawas	28020,71	-16927,55	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	50362,52	-8715,36	Ton
7	1607	Banyuasin	229560,03	-59871,71	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	29565,72	-66054,15	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	191825,48	10999,94	Ton
10	1610	Ogan Ilir	19442,16	897,13	Ton
11	1611	Empat Lawang	2684,78	-16789,44	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	7331,02	2939,34	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	434,88	-43,43	Ton
14	1671	Palembang	9628,80	12,79	Ton
15	1672	Prabumulih	681,64	-28,26	Ton
16	1673	Pagar Alam	978,75	-318,88	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	-972,71	-1036,64	Ton
18	Jumlah	""	717609,33	-182425,77	Ton
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""
