Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan...
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2020
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Luas Panen Bawang Daun (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bawang Merah (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bawang Putih (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bayam (hektar) | text | ||
| Luas Panen Blewah (hektar) | text | ||
| Luas Panen Buncis (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Besar (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Rawit (hektar) | text | ||
| Luas Panen Jamur (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kacang Merah (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kacang Panjang (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kangkung (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kembang Kol (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kentang (hektar) | text | ||
| Luas Panen Ketimun (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kubis (hektar) | text | ||
| Luas Panen Labu Siam (hektar) | text | ||
| Luas Panen Lobak (hektar) | text | ||
| Luas Panen Melon (hektar) | text | ||
| Luas Panen Paprika (hektar) | text | ||
| Luas Panen Petsai/Sawi (hektar) | text | ||
| Luas Panen Semangka (hektar) | text | ||
| Luas Panen Stroberi (hektar) | text | ||
| Luas Panen Terung (hektar) | text | ||
| Luas Panen Tomat (hektar) | text | ||
| Luas Panen Wortel (hektar) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 20 มกราคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 20 มกราคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 33,927 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dc09a3e5-7b82-4bff-9ebf-18ccb63bbcb2 |
| On same domain | True |
| Package id | ac52fd01-5786-4aaf-93f7-9e2cb167637b |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 3 เดือนที่ผ่านมา |
