Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 2025.xlsx
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak merupakan indikator statistik yang mengukur proporsi kasus kekerasan yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah populasi anak di suatu wilayah. Angka ini bervariasi di setiap daerah, bergantung pada target dan realisasi yang ditetapkan pemerintah setempat.
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| satuan | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 3 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 3 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,267 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 611784f9-5615-45f8-a7c7-9654f0d3577c |
| On same domain | True |
| Package id | 4046994a-d224-4d94-b59c-ad98eba0ef49 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา |
