﻿_id	Kabupaten/Kota	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian	Tenaga Keteknisan Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional
1	Ogan Komering Ulu	220	2	1049	987	171	269	71	56	12	73	101	0.0
2	Ogan Komering Ilir 	149	1	959	1381	158	209	62	52	9	81	87	0.0
3	Muara Enim	335	1	1056	1125	213	180	73	75	30	135	156	0.0
4	Lahat	153	3	1073	1172	164	207	139	105	24	100	115	0.0
5	Musi Rawas	154	2	679	701	129	75	32	54	5	42	62	0.0
6	Musi Banyuasin	338	4	1048	1096	226	122	78	76	13	97	158	0.0
7	Banyuasin 	315	5	881	1207	247	179	83	79	20	110	145	0.0
8	OKU Selatan	327	3	991	1380	176	235	81	59	21	90	143	0.0
9	OKU Timur 	73	0	367	684	68	99	36	34	8	22	44	0.0
10	Ogan Ilir 	121	2	603	800	101	168	56	46	10	52	82	0.0
11	Empat Lawang	86	0	297	476	72	116	38	42	4	39	57	0.0
12	PALI	69	0	332	485	85	106	29	17	5	54	33	0.0
13	Musi Rawas Utara	76	1	313	396	78	54	15	25	3	31	38	0.0
14	Palembang	2799	24	5191	1780	1541	639	177	251	208	700	940	0.0
15	Prabumulih	251	0	922	730	160	204	41	39	19	84	143	0.0
16	Pagar Alam 	68	0	315	303	58	86	27	39	16	25	42	0.0
17	Lubuk Linggau	234	1	764	358	155	88	25	38	25	62	76	0.0
18	""	5768	49	16840	15061	3802	3036	1063	1087	432	1797	2422	0.0
