﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_ produksi_ton
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	1396
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	50955.4800000000032014213502407073974609375
3	16.03	Muara Enim	2025	3230
4	16.04	Lahat	2025	184
5	16.05	Musi Rawas	2025	635
6	16.06	Musi Banyuasin	2025	16552.70000000000072759576141834259033203125
7	16.07	Banyuasin 	2025	41741.5599999999976716935634613037109375
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	470
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	565
10	16.10	Ogan Ilir 	2025	7678
11	16.11	Empat Lawang	2025	406
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	1882
13	16.13	Musi Rawas Utara	2025	849
14	16.71	Palembang	2025	358
15	16.72	Pagar Alam 	2025	290
16	16.73	Lubuk Linggau	2025	13
17	16.74	Prabumulih	2025	146
