﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	persentase
1	16	Sumatera Selatan	2024	81.400000000000005684341886080801486968994140625
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	50
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	87.900000000000005684341886080801486968994140625
4	16.03	Muara Enim	2024	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
5	16.04	Lahat	2024	97.099999999999994315658113919198513031005859375
6	16.05	Musi Rawas	2024	52.60000000000000142108547152020037174224853515625
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	96.599999999999994315658113919198513031005859375
8	16.07	Banyuasin 	2024	100
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	33.2999999999999971578290569595992565155029296875
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	36.7999999999999971578290569595992565155029296875
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	80
12	16.11	Empat Lawang	2024	90
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	77.7999999999999971578290569595992565155029296875
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	100
15	16.71	Palembang	2024	92.900000000000005684341886080801486968994140625
16	16.72	Pagar Alam 	2024	100
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	90
18	16.74	Prabumulih	2024	100
