﻿_id	Kabupaten/Kota	2025.0
1	Ogan Komering Ulu	146
2	Ogan Komering Ilir	207
3	Muara Enim	280
4	Lahat	54
5	Musi Rawas	155
6	Musi Banyuasin	234
7	Banyuasin	401
8	OKU Selatan	112
9	OKU Timur	56
10	Ogan Ilir	54
11	Empat Lawang	47
12	Penukal Abab Lematang Ilir	97
13	Musi Rawas Utara	45
14	Palembang	1316
15	Prabumulih	69
16	Pagar Alam	80
17	Lubuk Linggau	201
18	Sumatera Selatan	3554
