Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasa...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan luas atau jumlah kawasan permukiman yang memperoleh...
Източник: Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 15 юни 2026 г. |
| Metadata last updated | 15 юни 2026 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 628 |
| Has views | True |
| Id | e9983b16-d146-4275-8d90-1bf13c14deea |
| On same domain | True |
| Package id | d3010b7b-a8f6-4519-8396-29c3f98fb394 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 4 месеца |
