Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor...
Indikator ini mengukur besarnya peningkatan produksi padi pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Produksi padi dihitung berdasarkan jumlah hasil panen padi yang dihasilkan dalam satu tahun dan dinyatakan dalam satuan ton
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 5 юни 2026 г. |
| Metadata last updated | 5 юни 2026 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | GNU Free Documentation License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 196 |
| Has views | True |
| Id | a1c5a4b7-804b-4df2-b364-8f27eb580e06 |
| On same domain | True |
| Package id | 221c79b5-ead4-4b8b-938e-017a747759e9 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 2 седмици |
