Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin
Dada i recursos
-
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualització | de novembre 6, 2025, 04:09 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2025, 04:08 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
