Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi...
Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 d’agost de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 26 d’agost de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 127 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89b060f6-0882-4645-b718-896061c9dda4 |
| On same domain | True |
| Package id | e7e6e06b-b47e-4fb1-a79f-4800c7d323a7 |
| State | active |
| Url type | upload |
