KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE-SUMSEL
Dada i recursos
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN.xlsxXLSX
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Autor | dukcapil |
| Última actualització | de setembre 16, 2025, 03:51 (UTC) |
| Creat | de setembre 16, 2025, 03:50 (UTC) |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| PERSENTASE MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| USIA 0-17 TAHUN | number |
