Persentase Anak Mememerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Data and Resources
-
Persentase Anak Mememerlukan Perlindungan...XLSX
Persentase Anak Mememerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 04:37 (UTC) |
| Created | April 20, 2026, 03:58 (UTC) |
| Definisi | (1) Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Anak Mememerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
