Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah
Data and Resources
-
Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang...XLSX
Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan...
-
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18...XLSX
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 06:39 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 07:23 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk usia 16-18 tahun menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin. Partisipasi sekolah termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, atau Paket C) |
| ID DDP | 06.01.005 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah |
| Nama Instansi | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2024-2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
