Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Data and Resources
-
Persentase Cakupan Penguatan Ideologi...XLSX
Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 24, 2026, 14:04 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 15:50 (UTC) |
| Definisi | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam menanamkan, menginternalisasikan, serta membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat guna membangun kesadaran, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2025 |
| Nama Instansi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode Instansi | |
| Kode SDS | |
| Ukuran |
