Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Data and Resources
-
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi...XLSX
Data Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 05:47 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 05:59 (UTC) |
| Definisi | Rasio untuk mengukur sejauh mana data dan informasi terkait penanaman modal digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
