Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Data and Resources
-
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan...XLSX
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 24, 2026, 14:37 (UTC) |
| Created | April 20, 2026, 06:21 (UTC) |
| Definisi | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator untuk mengukur seberapa besar penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Semakin tinggi persentase ini, semakin efektif dan efisien pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem yang berbasis digital. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital 2025 |
| Nama Instansi | Badan Pendapatan daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
