Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Data and Resources
-
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi 2025XLSX
Data Persentase peningkatan investor yang berinvestasi 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 05:51 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 06:02 (UTC) |
| Definisi | Rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan jumlah investor dalam periode tertentu, yang mencerminkan efektivitas kebijakan investasi dan daya tarik suatu wilayah bagi investor. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
