Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit
Data and Resources
-
Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit 2025XLSX
Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 08:10 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 08:59 (UTC) |
| Definisi | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya kenaikan produksi kelapa sawit (TBS/CPO) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dihitung berdasarkan data produksi dalam satuan ton dari sumber resmi dan dinyatakan dalam persen (%). |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit |
| Nama Instansi | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
