Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor...
Dataset ini memuat data persentase peningkatan produksi padi berdasarkan hasil perbandingan produksi padi pada periode 2025 terhadap periode sebelumnya (2026). Data digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produksi padi pada wilayah Sumatera Selatan dan periode tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 22, 2026 |
| Metadata last updated | June 22, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | GNU Free Documentation License |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,202 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 564d7462-d023-489a-85ea-bc5c7031d2ca |
| On same domain | True |
| Package id | 221c79b5-ead4-4b8b-938e-017a747759e9 |
| State | active |
| Url type | upload |
