Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Data and Resources
-
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang...XLSX
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 08:42 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 02:31 (UTC) |
| Definisi | perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian dengan akses sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (yaitu sistem pembuangan air limbah domestik yang aman dan layak, baik melalui saluran pembuangan yang terkelola dengan baik atau fasilitas pengolahan limbah domestik lainnya) dan jumlah total rumah tangga yang ada dalam suatu wilayah atau populasi selama periode waktu tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
