Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Data and Resources
-
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian...XLSX
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 08:49 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 02:43 (UTC) |
| Definisi | Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak |
| ID DDP | 03.04.016 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
