Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Data and Resources
-
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi...XLSX
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 08:53 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 02:48 (UTC) |
| Definisi | ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan profesionalisme pelaku usaha serta tenaga ahli dalam sektor perumahan dan permukiman yang telah memperoleh sertifikasi dan terdaftar secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
