Persentase Tutupan Lahan
Data and Resources
-
Persentase Tutupan Lahan 2025XLSX
Persentase Tutupan Lahan 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 25, 2026, 07:20 (UTC) |
| Created | April 20, 2026, 05:55 (UTC) |
| Definisi | ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi suatu wilayah yang tertutupi oleh jenis penutup lahan tertentu, seperti hutan, lahan pertanian, permukiman, badan air, atau lainnya, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Tutupan Lahan 2025 |
| Nama Instansi | Dinas Kehutanan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
