Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis...
Dataset description:
Data produksi masih angka sementara Tahun 2025
Source: Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ribu ton) 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Karet | text | ||
| Kelapa | text | ||
| Kopi Robusta | text | ||
| Kakao | text | ||
| Lada | text | ||
| Kemiri | text | ||
| Cengkeh | text | ||
| Pinang | text | ||
| Kayu Manis | text | ||
| Panili | text | ||
| Gambir | text | ||
| Aren | text | ||
| Tembakau | text | ||
| Teh | text | ||
| Kapuk | text | ||
| Tebu PBSPBN | text | ||
| Tebu Rakyat (GKP) | text | ||
| Tebu Rakyat (Gula Merah) | text | ||
| Nilam | text | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Sereh Wangi | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 18, 2026 |
| Metadata last updated | June 18, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,173 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8e2602ae-f4b3-4769-a6b5-0f56325731ba |
| On same domain | True |
| Package id | bf781d24-2794-4959-a0b5-07361d7f6660 |
| State | active |
| Url type | upload |
