Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Data and Resources
-
Timbulan sampah terolah di fasilitas...XLSX
Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 27, 2026, 01:25 (UTC) |
| Created | April 21, 2026, 16:13 (UTC) |
| Definisi | Persentase sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SSRT) yang terkelola di Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) TPS3R, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), serta fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan |
| Kode Instansi | 16.34 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah |
| Nama Instansi | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
