Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya
Datos y Recursos
-
Persentase Sarana Perdagangan Yang...XLSX
Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 07:20 (UTC) |
| Creado | abril 26, 2026, 07:20 (UTC) |
| Definisi | Ukuran yang menunjukan proporsi sarana perdagangan yang telah ditingkatkan kualitasnya dari total sarana perdagangan yang ada |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
