Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL
Datos y Recursos
-
Persentase Kabupaten Kota dengan ketersediaan...XLSX
Persentase Kabupaten Kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | dinkessumsel.org |
| Última actualización | abril 25, 2026, 08:44 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 05:09 (UTC) |
| Definisi | Proporsi kab/kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk: 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah seluruh kab/kota |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 10410100 |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
