Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian...
Data Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Sarana | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de marzo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 9.133 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2e4e793-5028-4053-b7e0-744280bd7649 |
| On same domain | True |
| Package id | 043ac8c7-4309-4480-8572-480c584dbf6f |
| State | active |
| Url type | upload |
