Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera...
Data Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia ≥15 Tahun | numeric | ||
| Mendapat Pelayanan Kesehatan | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de marzo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tamaño | 10.150 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82f64473-9930-4f51-bdfb-7e46b11fc632 |
| On same domain | True |
| Package id | e6001452-c171-4024-ab42-82deb0e1472c |
| State | active |
| Url type | upload |
