Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki dan Perempuan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 14.790 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | a3abc31c-1c85-432c-b42a-910b5748ba87 |
| On same domain | True |
| Package id | 316958fa-1d49-4696-86f4-d293b94c1b31 |
| State | active |
| Url type | upload |
