Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Datos y Recursos
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualización | noviembre 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Creado | noviembre 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
