Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki dan Perempuan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 13.526 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 57d0b52f-787e-4d63-8ffb-4028b54f4ec6 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b60ef4a-c889-49fd-8e45-f491a6f664dd |
| State | active |
| Url type | upload |
