Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
Datos y Recursos
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualización | noviembre 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| Creado | noviembre 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
