Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
Datos y Recursos
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualización | noviembre 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| Creado | noviembre 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
