Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa berdasarkan jenis kelamin
Datos y Recursos
-
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut...XLSX
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualización | noviembre 6, 2025, 04:49 (UTC) |
| Creado | noviembre 6, 2025, 04:46 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
